Data |
Zastępy i Strażacy z OSP |
inne jednostki JRG i OSP |
Co się działo |
Miejsce zdarzenia | |
72 | 31.12.2013 | GLM 8 8 strażakow |
JRG Nisko | wydobycie topielca | Nisko-Stalowa Wola rzeka San |
71 | 09.12.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
zanieczyszczona studnia | Rudnik ul. Daszyńskiego | |
70 | 02.12.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Sandomierska | |
69 | 15.11.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Batorego | |
68 | 31.10.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar drzewa | Rudnik Dwór | |
67 | 23.10.2013 | GLM 8 6 strażaków |
Pożar trawy | Rudnik | |
66 | 23.10.2013 | GCBA 5/35, 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik | |
65 | 19.10.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko, OSP Krzeszów, OSP Harasiuki, OSP Krzeszów Górny OSP Podolszynka Plebańska, OSP Gózd |
Pożar budynku gospodarczego | Krzeszów Górny |
64 | 15.10.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
Pożar trawy | Rudnik | |
63 | 06.10.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko, OSP Przędzel Kolonia | pożar trawy | Rudnik |
62 | 14.09.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik | |
61 | 7.09.2013 | GCBA 5/35, GLM 8 10 strażaków |
JRG Nisko, OSP Przędzel Kolonia, OSP Przędzel | pożar trawy | Rudnik Struża |
60 | 06.09.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko, OSP Kopki | pożar trawy | Rudnik Struża |
59 | 05.09.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Dąbrowskiego | |
58 | 02.09.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik ul. Kordeckiego | |
57 | 28.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko | pożar trawy | Rudnik ul. Kończycka |
56 | 28.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
Koza w studni | Rudnik ul. Szpitalna | |
55 | 25.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar lasu | Rudnik | |
54 | 23.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul Rzeszowska | |
53 | 19.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik | |
52 | 18.08.2013 | GCBA 5/35, GLM8 6 strażaków |
pożar lasu | Rudnik | |
51 | 17.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik ul. Głowackiego | |
50 | 16.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik ul. Jana Pawła | |
49 | 14.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Wieniawskiego | |
48 | 14.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar kontenera na śmieci | Rudnik ul. Mickiewicza | |
47 | 13.08.2103 | GCBA 5/35 8 strażaków |
pożar szopy | Rudnik ul. Stróżańska | |
46 | 09.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar lasu | Rudnik kolo Gazowni | |
45 | 04.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul Rynek | |
44 | 03.08.2013 | GLM 8 7 strażaków |
JRG Nisko, JRG Jasło | Poszukiwanie topielca | Nisko Podwolina |
43 | 01.08.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
zabezpieczenie imprezy kaskaderskiej | Rudnik | |
42 | 27.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Piaskowa | |
41 | 24.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
gniazdo os | Rudnik ul. Okulickiego | |
40 | 21.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko | Wypadek, zabezpieczenie lądowiska | Rudnik ul. Mickiewicza MOSIR |
39 | 18.07.2013 | GLM 8 7 strażakow |
JRG Nisko, OSP Ulanów | poszukiwania topielca | Ulanów |
38 | 18.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
OSP Kopki | pożar karnistra z bęzyną | Rudnik ul. Dąbrowskiego |
37 | 17.07.201 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko GBA | pożar garnka na gazie | Rudnik ul. Piłsudskiego |
36 | 16.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
zabezpieczenie lądowiska | Rudnik MOSIR | |
35 | 13.07.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
powalone drzewo | Rudnik | |
34 | 20.06.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik | |
33 | 08.05.2013 | GCBA 5/35, GLM8 12 strażaków |
pożar trawy | Rudnik | |
32 | 26.04.2013 | GCBA 5/35,GLM 8 12 strażaków |
pożar trawy | Rudnik kolo CPN | |
31 | 25.04.2013 | GCBA 5/35,GLM 8 12 strażaków |
pożar lasu | Rudnik ul. Piaskowa | |
30 | 25.04.2013 | GCBA 5/35, GLM8 12 strażaków |
pożar trawy | Rudnik ul. Rzeszowska | |
29 | 25.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
JRG Nisko GBA, GCBA, SRt. OSP Przędzel | pożar lasu | Borowina |
28 | 21.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik Chałupki | |
27 | 20.04.2103 | GCBA 5/35 6 strażaków |
OSP Przędzel | pożar trawy | Przędzel |
26 | 18.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik za CPN | |
25 | 18.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik Chałupki | |
24 | 16.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar trawy | Rudnik kolo Gazowni | |
23 | 06.04.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pompowanie wody z piwnicy | Rudnik ul. Wiśniowa | |
22 | 26.03.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar sadzy w kominie | Rudnik ul. Grota Roweckieo | |
21 | 15.03.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
zablokowana droga | Rudnik DK 77 | |
20 | 27.02.2013 | GCBA 5/35 8 strażaków |
pożar sadzy w kominie | Rudnik ul. Kończycka | |
19 | 19.02.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar sadzy w kominie | Rudnik ul. Szpitalna | |
18 | 15.02.2013 | GCBA 5/35 6 strażaków |
pożar sadzy w kominie | Rudnik ul. Konopnickiej | |
17 | 1.02.2013 | GCBA 5/35 7 strażaków |
oberwana rynna nad wejściem do szkoły | Rudnik ul. Piłsudskiego | |
16 | 1.02.2013 | GLM 8 7 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik ul. Kordeckiego | |
15 | 31.01.2013 | GLM 8 7 strażaków |
zalana ulica | Rudnik ul. Targowa | |
14 | 30.01.2013 | GCBA 5/35 5 strażaków |
JRG Nisko | Pożar sadzy w kominie | Rudnik ul. Sandomierska |
13 | 29.01.2013 | GLM 8 7 strażaków |
drzewo na budynku | Rudnik ul. Kordeckiego | |
12 | 29.01.2013 | GLM 8 7 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik ul Kordeckiego | |
11 | 29.01.2013 | GLM 8 8 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik ul. Konopnickiej | |
10 | 28.01.2013 | GLM 8 8 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik ul Kordeckiego | |
9 | 25.01.2013 | GLM 8 8 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik DK nr 77 | |
8 | 24.01.2013 | GCBA 5/35 8 strażaków |
drzewo na drodze | Rudnik ul. Kosynierów | |
7 | 23.01.2013 | GCBA 5/35 10 strażaków |
pochylone drzewa nad domem | Rudnik ul Kordeckiego | |
6 | 23.01.2013 | GCBA 5/35 7 strażaków |
pochylone drzewa nad drogą | Rudnik ul. Stróżańska | |
5 | 23.01.2013 | GCBA 5/35, 7 strażaków |
JRG Nisko | pochylone drzewo nad domem | Rudnik ul. Stróżańska |
4 | 22.01.2013 | GCBA 5/35, GLM 10 strażaków |
powalone drzewa | Rudnik ul. Konopnickiej | |
3 | 22.01.2013 | GLM 8, 4 strażaków |
JRG Nisko | pochylone drzewa nad domem | Rudnik ul. Kordeckiego |
2 | 22.01.2013 | GCBA 5/35, 5 strażaków |
OSP Kopki, OSP Przędzel Kolonia | powalone drzewa | Rudnik droga do Jeżowego |
1 | 22.01.2013 | GLM 8 6 strażaków |
powalone drzewa | Rudnik DK 77 |
W dniu 25 kwietnia byliśmy samochodem GCBA przy pożarze lasu w Borowinie, wraz z nami w akcji uczestniczyły 3 zastępy JRG Nisko oraz OSP Przędzel. spalilo się około 40 arów poszycia w młodniku.
w dniu 15 marca znowu nastąpił atak zimy, spadło około 30 cm śniegu i wiał silny wiatr co spowodowało utrudnienia na drogach. okolo godziny 14 zostaliśmy zadysponowani na skrzyżowanie drogi krajowej nr 77 z ulicą Sandomierską gdzie 2 samochody ciężarowe blokowały drogę, oraz autobus i bus były w rowie.
Zima sobie o nas przypomniała, a zwłaszcza w dniu 22 stycznia, kiedy to od godziny 7 rano zaczęliśmy usuwać powalone drzewa na drogi. Drzewa łamały się jak zapałki pod ciężarem zamarzniętego deszczu oraz mokrego śniegu, który oblepiał gałęzie. Działały oprócz nas wszystkie jednostki z terenu naszej gminy, JRG Nisko oraz wiele innych jednostek na terenie naszego powiatu. Usuwaliśmy również powalone drzewa w dniu 23 stycznia 3 razy i 24 stycznia 1 raz, a także w dniu 25 stycznia 1 raz.