Akcje w roku 2011
Data i godzina przyjęcia zgłoszenia | Miejsce zdarzenia | Rodzaj | Inne jednostki | Zastępy z OSP Rudnik | strażacy z OSP Rudnik | |
1 | 01-01-2011 22:02 | Rudnik nad Sanem, Drzewo na jezdni | MZ/L | GLM | 7 | |
2 | 14-01-2011 14:16 | Rudnik nad Sanem, droga krajowa 77 | MZ/L | GCBA | 6 | |
3 | 15-02-2011 14:47 | Rudnik nad Sanem, Przymarznięty łabędź na rzece | MZ/L | GCBA | 6 | |
4 | 05-03-2011 16:58 | Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza, Wypadek drogowy | MZ/Ś | JRG Nisko SRT, GBA, | GCBA | 6 |
5 | 07-03-2011 12:14 | Rudnik nad Sanem, ul. Doliny , studnia | MZ/M | GCBA | 6 | |
6 | 08-03-2011 13:44 | Rudnik, ul. droga gminna, drzewo | MZ/L | GCBA | 7 | |
7 | 23-03-2011 15:37 | Rudnik nad Sanem, ul. Zwirki i Wigóry, nieużytki | P/M | GCBA | 6 | |
8 | 23-03-2011 18:19 | Przędzel Kolonia, nieużytki | P/M | OSP Przędzel. OSP Przędzel Kolonia | GCBA | 6 |
9 | 28-03-2011 14:50 | Chałupki, ul. Kościelna, nieużytki | P/M | JRG Nisko GBA | GCBA | 6 |
10 | 27-03-2011 17:02 | Rudnik nad Sanem, Trawy | P/M | GCBA | 7 | |
11 | 30-03-2011 12:25 | Rudnik nad Sanem, trawy | P/M | JRG Nisko GBA, SRT | GCBA | 6 |
12 | 30-03-2011 15:23 | Rudnik nad Sanem, trawy | P/M | GCBA | 6 | |
13 | 04-04-2011 19:49 | Rudnik nad Sanem, ul. Obwodnica, Trawy | P/Ś | GCBA | 6 | |
14 | 06-04-2011 17:59 | Rudnik nad Sanem, trawa | P/M | GCBA | 6 | |
15 | 06-04-2011 21:53 | Rudnik, ul. Górka, nieużytki | P/M | GCBa | 6 | |
16 | 20-04-2011 14:42 | Rudnik nad Sanem, trawy na nieużytkach | P/M | GCBA | 6 | |
17 | 21-04-2011 19:27 | Rudnik nad Sanem, ul. Doliny, trawa na nieużytkach | P/M | GCBA, GLM | 12 | |
18 | 22-04-2011 12:49 | Przędzel, trawy | P/M | JRG Nisko GBA | GCBA, GLM | 12 |
19 | 22-04-2011 13:39 | Rudnik nad Sanem, trawy | P/M | GCBA | 6 | |
20 | 11-05-2011 17:42 | Rudnik, nieużytki | P/M | GCBA | 6 | |
21 | 26-05-2011 17:57 | Rudnik nad Sanem, ul. Kordeckiego, poszycie leśne w młodniku | P/M | JRG Nisko GBA | GCBA | 7 |
22 | 01-06-2011 15:28 | Rudnik, las | P/M | JRG Nisko GBA, OSP Przędzel | GCBA, GLM | 9 |
23 | 02-06-2011 17:38 | Przędzel Kolonia, Drzewa na drodze | MZ/L | OSP Przędzel Kolonia | GLM | 9 |
24 | 02-06-2011 18:13 | Rudnik nad Sanem, ul. Piaskowa Dom dziecka | MZ/L | GLM | 9 | |
25 | 02-06-2011 20:17 | Rudnik nad Sanem, drzewo dąb | MZ/L | GCBA | 7 | |
26 | 09-06-2011 22:33 | Rudnik, nieużytki | P/M | GCBA | 7 | |
27 | 13-06-2011 14:44 | Rudnik nad Sanem, poszycie leśne w młodniku | P/M | JRG Nisko | GCBA | 9 |
28 | 13-06-2011 16:18 | Rudnik nad Sanem, Las sonowy | P/Ś | OSP Nowosielec-OSP Przędzel, JRG Nisko | GLM, GCBA | 12 |
29 | 16-06-2011 07:55 | Rudnik nad Sanem, Plama oleju | MZ/L | GCBA | 6 | |
30 | 30-06-2011 16:34 | Chałupki, trawy na nieużytkach | P/M | GCBA | 6 | |
31 | 04-07-2011 16:28 | Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska, Zalane piwnice w budynku "Warsztatów Terapii Zajęciowej" | MZ/L | GCBA | 6 | |
32 | 16-07-2011 17:15 | Rudnik nad Sanem, ul. Czarnieckiego, Gniazdo szerszeni w drewnianej szopie | MZ/L | GLM | 6 | |
33 | 18-07-2011 19:31 | Rudnik nad Sanem, ul. Jana Pawła , Budynek mieszkalny ( gniazdo szerszeni ) | MZ/L | GLM | 6 | |
34 | 20-07-2011 15:50 | Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska, Drzewa na drodze | MZ/L | GCBA | 6 | |
35 | 20-07-2011 16:00 | Rudnik nad Sanem, ul. Jana Pawła, drzewo | MZ/L | GLM | 6 | |
36 | 20-07-2011 16:30 | Rudnik nad Sanem, Drzewo na torach kolejowych | MZ/L | GCBA | 6 | |
37 | 20-07-2011 20:07 | Rudnik nad Sanem, ul. Myśliwska, 3 drzewa sosny | MZ/L | JRG Nisko SRT | GLM | 8 |
38 | 20-07-2011 20:55 | Rudnik nad Sanem, ul. Kordeckiego, Drzewo wierzba | MZ/L | JRG Nisko SRT, JRG stalowa Wola SD-30 | GLM | 8 |
39 | 25-07-2011 15:03 | Rudnik nad Sanem, ul. Henricha, Budynek mieszkalny ( zalana piwnica ) | MZ/L | GCBA | 6 | |
40 | 25-07-2011 15:10 | Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska 35, ŚDS Warsztaty terapii zajęciowej WTZ | MZ/L | JRG Nisko GBA, OSP Kopki | GCBA, GLM | 12 |
41 | 25-07-2011 15:18 | Rudnik nad Sanem, ul. Piłsudskiego, Zespół szkół ( zalana piwnica ) | MZ/L | GLM | 6 | |
42 | 25-07-2011 15:21 | Rudnik nad Sanem, ul. Sikorskiego , Budynek mieszkalny ( zalana piwnica ) | MZ/L | Sop | 5 | |
43 | 29-07-2011 | Tarnobrzeg podtopione posesje | MZ/D | GLM | 6 | |
44 | 30-07-2011 09:47 | Rudnik nad Sanem, ul. Kościuszki, droga osiedlowa | MZ/L | GCBA | 6 | |
45 | 31-07-2011 09:26 | Rudnik nad Sanem, ul. Piaskowa 11, Dom Dziecka | MZ/L | GLM | 9 | |
46 | 02-08-2011 19:15 | Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska , gniazo os w domu mieszkalnym | MZ/L | GLM | 6 | |
47 | 02-08-2011 19:57 | Rudnik nad Sanem, ul. Wałowa , gniazdo os w domu mieszkalnym | MZ/M | GLM | 6 | |
48 | 06-08-2011 17:32 | Rudnik nad Sanem, ul. Konopnickiej , Budynek mieszkalny ( podtapia posesje ) | MZ/L | GLM | 6 | |
49 | 09-08-2011 15:11 | Rudnik nad Sanem, ul. Konopnickiej , zalana piwnica w szkole podstawowej | MZ/L | GLM | 6 | |
50 | 09-08-2011 15:34 | Rudnik nad Sanem, ul. Doliny, poszycie w lesie | P/M | GCBA | 6 | |
51 | 10-08-2011 16:46 | Rudnik nad Sanem, zalana piwnica w szkole podstawowej | MZ/L | GLM | 6 | |
52 | 12-08-2011 16:39 | Rudnik nad Sanem, szkoła podstawowa | MZ/L | GLM | 7 | |
53 | 16-08-2011 08:30 | Rudnik nad Sanem, ul. Konopnickiej, szkoła podstawowa | MZ/L | GLM | 7 | |
54 | 17-08-2011 16:50 | Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza, rozlana farba na drodze Krajowej nr 77 | MZ/L | GCBA | 6 | |
55 | 17-08-2011 17:35 | Rudnik nad Sanem, ul. Ogrodowa , gniazdo szerszeni w budynku mieszkalnym | MZ/L | GCBA | 6 | |
56 | 28-08-2011 02:18 | Przędzel, ul. Mickiewicza , Budynek gospodarczy, Wiata , Stóg słomy | P/Ś | JRG Nisko GBA, GCBA OSP Przędzel. OSP Przędzel Kolonia | GCBA | 6 |
57 | 31-08-2011 14:23 | Rudnik nad Sanem, trawa na poboczu drogi | P/M | GCBA | 6 | |
58 | 31-08-2011 17:06 | Rudnik nad Sanem, ul. Doliny, Las sosnowy ( pożar poszycia ) | P/M | GCBA | 6 | |
59 | 03-09-2011 19:16 | Rudnik nad Sanem, ul. Wieniawskiego 8, Budynek mieszkalny - gniazdo os | MZ/L | GCBA | 6 | |
60 | 04-09-2011 04:25 | Kopki, ul. Kwiecińskiego, Budynek mieszkalny - pustostan | P/M | JRG Nisko GBA, SOp, OSP Kopki OSP Przędzel Kolonia | GCBA | 6 |
61 | 08-09-2011 20:45 | Rudnik nad Sanem, ul. Daszyńskiego , Budynek mieszkalny | P/M | GCBA | 7 | |
62 | 12-09-2011 09:57 | Rudnik nad Sanem, ul. Daszyńskiego, studnia | MZ/L | GCBA | 6 | |
63 | 13-09-2011 18:55 | Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka , Gniazdo os w starym drzewie | MZ/M | GCBA | 6 | |
64 | 19-09-2011 18:03 | Rudnik nad Sanem, ul. Wieniawskiego , Budynek mieszkalny - gniazdo os | MZ/L | GCBA | 6 | |
65 | 22-09-2011 18:15 | Rudnik nad Sanem, ul. Jana Pawła , Budynek mieszkalny - gniazdo os | MZ/L | GLM | 6 | |
66 | 27-09-2011 12:30 | Podolszynka Plebańska, trawy na nieużytkach/ poszycie w młodniku | P/M | OSP Krzeszów GCBA, GBA, GLM | GCBA | 6 |
67 | 09-10-2011 06:37 | Rudnik, ul. Sandomierska , Budynek mieszkalny drewniany w trakcie rozbiórki ( pustostan ) | P/M | JRG Nisko GBA | GCBA | 8 |
68 | 17-10-2011 18:03 | Rudnik nad Sanem, ul. Leśna , Budynek mieszkalny - gniazdo os | MZ/L | GLM | 6 | |
69 | 19-10-2011 16:34 | Rudnik, nieużytki | P/M | GCBA | 6 | |
70 | 27-10-2011 18:38 | Rudnik nad Sanem, nieużytki | P/M | GCBA | 6 | |
71 | 02-11-2011 14:43 | Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka , Studnia ( zanieczyszczona woda ) | MZ/L | GCBA | 6 | |
72 | 06-11-2011 16:03 | Rudnik nad Sanem, ul. Piaskowa, Las sosnowy ( pożar poszycia ) | P/M | GCBA | 6 | |
73 | 22-11-2011 08:02 | Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza , Budynki mieszkalne | P/Ś | JRG Nisko SRT, GBA, SH-25, OSP Kopki | GCBA, Sop | 12 |
74 | 22-11-2011 16:19 | Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza , Budynek mieszkalny - dogaszanie pogorzeliska | P/M | GCBA | 9 | |
75 | 05-12-2011 16:07 | Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza , Sadze w kominie | P/M | GCBA | 6 | |
76 | 11-12-2011 11:43 | Jeżowe , Budynek mieszkalny | P/M | JRG Nisko SRT, GBA, GCBA, OSP Jeżowe OSP Cholewiana Góra | GCBA | 6 |
Pożar
budynku mieszkalnego 22.11.2011r.
w akcji brały udział OSP Rudnik GCBA , JRG Nisko GBARt, GBA, GCBA, SH-25, SRw,
OSP Kopki GBA, OSP Przędzel GCBA
W dniu 04 września około godziny 4 30 w nocy zostaliśmy zadysponowani do pożaru opuszczonego budynku mieszkalnego w Kopkach, oprócz nas brały udział w działaniach JRG Nisko GBA, OSP Kopki GBA i OSP Przędzel Kolonia GBA
W dniu 28 sierpnia około godziny 2 30 w nocy zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynków gospodarczych w Przedzelu, oprócz nas brały udział w działaniach JRG Nisko GBA, OSP Przędziel GCBA i OSP Przędzel Kolonia GBA i GCBA
Pompowanie wody z piwnicy w szkole podstawowej nr 3 w Stróży w dniu 12.08.2001r
W dniu 29 lipca nasza OSP zastępem GLM z 2 pompami udała sie do Tarnobrzega na osiedle Wielowieś aby pompować wodę z rozlewisk, które powstały do intensywnych opadach deszczu.. Znowu przydała się pompa od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pracowała prawie 12 godzin.
W dniu 16 czerwca 2011 r. zostaliśmy
zadysponowani w godzinach porannych do usunięcia plamy oleju z jedni na ulicy
Rynek w Rudniku nad Sanem.